二宮電線工業株式会社 Ninomiya Electric Wire Co.,Ltd.60th Anniversary

HRW耐熱電線

シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 LKGB・SRDGB

RoHS2対応品
最高使用温度:180℃

LKGB、SRDGB15、SRDGB33、SRDGB66はガラス編組を施しているのでシリコーンゴム絶縁電線に比べて機械的強度が優れています。
定格電圧は600V 1500V 3300V 6600Vです。
LKGBは電気用品安全法<PSE>の規格品です。SRGB15は二宮電線工業規格製品です。
SRDGB33および、SRDGB66はJIS C-3315規格準拠製品で、二宮電線工業規格製品です。

用途

  • 180℃以下の一般高温部分の配線、発電機、電動機および電気機器の口出し線などに使用されます。

※識別は白を標準としますが、黒・赤・緑・黄・茶・青・灰などの色も製作対応致します。
※SRDGBはご要望により、ニッケル導体などで製作することもできます。
※また、センサー用シリコーンゴム絶縁電線や2芯以上の多芯製品、シールド付き製品なども製作できます。

ラインナップ

品名
(定格電圧)
公称
断面積
m㎡
導体 絶縁体
厚さ
mm
編組
厚さ
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
(20℃・最大)
Ω/km
絶縁抵抗
(20℃・最小)
MΩ・km
試験電圧
(AC1分)
V
概算
質量
kg/km
構成
本/mm
導体外径
mm
LKGB
(600V)
<PSE>
0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.4 25.8 100 1500 30
1.25 50/0.18 1.5 1.1 0.5 4.7 15.5 100 1500 40
2 37/0.26 1.8 1.1 0.5 5.0 9.91 100 1500 50
3.5 45/0.32 2.4 1.1 0.5 5.7 5.38 100 1500 70
5.5 35/0.45 3.1 1.1 0.5 6.3 3.50 90 1500 90
8 50/0.45 3.7 1.1 0.5 6.9 2.45 80 1500 120
14 88/0.45 4.9 1.1 0.6 8.3 1.39 60 2000 200
22 7/20/0.45 7.0 1.4 0.6 11.0 0.892 70 2000 310
38 7/34/0.45 9.1 1.4 0.6 13.1 0.525 50 2500 520
60 19/20/0.45 11.6 1.8 0.6 16.2 0.329 50 2500 750
100 19/24/0.45 15.2 2.3 0.7 21.2 0.193 50 2500 1270
SRDGB15
(1500V)
2 37/0.26 1.8 2.0 0.5 6.8 9.91 150 5000 70
3.5 45/0.32 2.4 2.0 0.5 7.5 5.38 100 5000 100
5.5 35/0.45 3.1 2.0 0.5 8.1 3.50 100 5000 120
8 50/0.45 3.7 2.0 0.5 8.9 2.45 100 5000 160
14 88/0.45 4.9 2.5 0.6 11.1 1.39 100 5000 250
22 7/20/0.45 7.0 2.5 0.6 13.2 0.892 80 5000 380
38 7/34/0.45 9.1 2.5 0.6 15. 0.525 60 5000 560
60 19/20/0.45 11.6 2.5 0.6 18.0 0.329 50 5000 820
SRDGB33
(3300V)
8 50/0.45 3.7 3.0 0.6 10.9 2.45 150 8000 200
14 88/0.45 4.9 3.0 0.6 12.1 1.39 150 8000 280
22 7/20/0.45 7.0 3.0 0.6 14.2 0.892 100 8000 410
38 7/34/0.45 9.1 3.0 0.6 16.3 0.525 80 8000 600
60 19/20/0.45 11.6 3.5 0.7 20.0 0.329 70 8000 910
SRDGB66
(6600V)
8 50/0.45 3.7 5.0 0.6 14.9 2.45 200 15000 300
14 88/0.45 4.9 5.0 0.6 16.1 1.39 200 15000 390
22 7/20/0.45 7.0 5.0 0.7 18.4 0.892 150 15000 520
38 7/34/045 9.1 5.0 0.7 20.5 0.525 100 15000 740

※掲載以外の特別仕様製品も承りますので当社営業部までお気軽にお問い合わせください。
※本製品は、耐屈曲特性が要求される使用用途での設計では御座いません。

許容電流表

(単位:A)
品名 サイズ 周囲温度
50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ 110℃ 120℃ 130℃ 140℃ 150℃ 160℃ 170℃
LKGB 0.75SQ 29 28 26 25 24 23 21 19 18 16 14 11 8
1.25SQ 39 38 36 34 33 31 29 26 24 22 19 15 11
2SQ 56 54 51 49 46 44 41 38 35 31 27 22 15
3.5SQ 77 74 70 67 64 60 56 52 47 42 37 30 21
5.5SQ 102 98 93 89 84 80 75 69 63 56 49 40 28
8SQ 127 122 116 111 105 99 93 86 78 70 61 50 35
14SQ 183 176 168 161 152 143 134 124 113 101 88 72 51
22SQ 239 230 219 210 199 187 176 162 148 132 115 94 66
38SQ 337 324 309 296 280 264 248 228 209 186 162 133 94
60SQ 451 434 414 397 375 353 332 306 280 249 217 178 126
100SQ 620 596 569 545 515 485 456 420 384 342 298 244 173

※上記の許容電流値は通常大気中での開放雰囲気で使用される場合の計算値です。
ご使用にあたっては十分な安全を考慮した安全電流でのご使用をお願い致します。

※SR・LKGB製品は電気設備技術基準告示29条に規定された絶縁電線の許容電流の値を採用致しました。

※SRDGBシリーズは二宮電線工業(株)の規格製品です。